真空干燥是將被干燥物料處于真空條件下進(jìn)行加熱干燥。它是利用真空泵進(jìn)行抽氣抽濕使工作室內(nèi)形成真空狀態(tài),加快了干燥速率,提高工作效率。
特點(diǎn)
1、能在較低溫度下得到較高的干燥速率,熱量利用充分。
2、能低溫干燥不穩(wěn)定或熱敏性物料。
3、能干燥含有溶劑及需回收溶劑的物料。
4、在干燥前可進(jìn)行消毒處理,干燥過(guò)程中任何不純物均無(wú)混人。
5、在干燥器屬于靜態(tài)式真空干燥機(jī),故干燥物料的形狀不會(huì)損壞。
用途
適用于醫(yī)藥、化工、電子、中藥等行業(yè)的物料干燥
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 規(guī) 格 | ||||
YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-15 | |
箱內(nèi)尺寸(mm) | Φ600x976 | Φ800x1247 | Φ1000x1527 | Φ1400x2054 | Φ1500x1400x1220 |
干燥箱外形尺寸(mm) | 1135x810x1020 | 1700x1040 x1335 | 1693x1190 x1500 | 2386x1675 x1920 | 1513x1924 x2060 |
烘架層數(shù) | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離(mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
烘盤尺寸(mm) | 310x600x45 | 460x640x45 | 500x410x45 | 460x640x45 | 460x640x45 |
烘盤數(shù) | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
烘架管內(nèi)使用壓力(MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度℃) | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 |
箱內(nèi)空載真空度(Pa) | 1333(10托) | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |
在 -0.1Mpa,加熱溫度 110℃時(shí),水的汽化率(kg/m2h) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時(shí),真空泵型號(hào)、功率 | 2x-15 2KW | 2x-30A 3KW | 2x-30A 3KW | 2x-70A 5.5KW | 2x-70A 5.5KW |
不用冷凝器時(shí),真空泵型號(hào)、功率(kw) | SZ-24KW | SK-3 5.5KW | SK-3 5.5KW | SK-3 5.5KW | SK-3 5.5KW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
上述數(shù)據(jù),僅供參考,如有特殊要求,本廠提供設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)。 |
Copyright Reserved 2022 常州伯端機(jī)電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備17015250號(hào)
技術(shù)支持:常州網(wǎng)絡(luò)公司鼎豪設(shè)計(jì)制作